Tabla de Vallas
| Separaciones | |||||||
| Categoria | Rama | Distancia | Altura | Vallas | 1er Valla | Entre Vallas | a Meta |
| Corzos | FEM | 30 | 25 | 4 | 8.50 | 5.00 | 6.50 |
| Corzos | VAR | 30 | 25 | 4 | 8.50 | 5.00 | 6.50 |
| Venados | FEM | 40 | 35 | 5 | 10.00 | 6.00 | 6.00 |
| Venados | VAR | 40 | 35 | 5 | 10.00 | 6.00 | 6.00 |
| Impalas | FEM | 50 | 45 | 5 | 11.00 | 7.50 | 9.00 |
| Implalas | VAR | 50 | 45 | 5 | 11.00 | 7.50 | 9.00 |
| Gacelas | FEM | 60 | 60 | 6 | 12.00 | 8.00 | 8.00 |
| Gacelas | VAR | 60 | 60 | 6 | 12.00 | 8.00 | 8.00 |
| Alces | FEM | 80 | 68 | 8 | 12.30 | 8.20 | 10.30 |
| Alces | VAR | 80 | 76 | 8 | 12.30 | 8.20 | 10.30 |
| Renos | FEM | 100 | 76 | 10 | 13.00 | 8.50 | 10.50 |
| Renos | VAR | 100 | 84 | 10 | 13.00 | 8.50 | 10.50 |
| Cievos | FEM | 100 | 84 | 10 | 13.00 | 8.50 | 10.50 |
| Ciervos | VAR | 110 | 91 | 10 | 13.72 | 9.14 | 14.02 |
| Promesa | FEM | 100 | 84 | 10 | 13.00 | 8.50 | 10.50 |
| Promesa | VAR | 110 | 91 | 10 | 13.72 | 9.14 | 14.02 |
Distancia,- En metros.
Altura.- En centímetros.
Separaciones.- En metros.